英超賽果整理2026-27賽季每一輪已完賽的比分,時間一律換算成台灣時間(UTC+8),比分為主隊在前。截至英超第10輪,本季已登錄100場賽果、合計273球(場均2.73球),阿仙奴以27分暫居榜首。
第10輪10場已全部踢完,共進30球;主隊勝6場、和局2場、客隊勝2場。本輪進球最多:曼聯 4:4 阿斯頓維拉(8球);分差最大:並列的4場:埃弗頓 3:1 考文垂、諾丁漢森林 3:1 曼城、布萊頓 2:0 布倫特福德、水晶宮 1:3 利物浦(相差2球)。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週一 11/09 00:30 | 曼聯 | 4:4 | 阿斯頓維拉 | Old Trafford |
| 週日 11/08 22:00 | 桑德蘭 | 1:0 | 車路士 | Stadium of Light |
| 週日 11/08 22:00 | 伊普斯威奇 | 1:2 | 伯恩茅斯 | Portman Road |
| 週日 11/08 22:00 | 水晶宮 | 1:3 | 利物浦 | Selhurst Park |
| 週日 11/08 22:00 | 布萊頓 | 2:0 | 布倫特福德 | American Express Stadium |
| 週日 11/08 01:30 | 諾丁漢森林 | 3:1 | 曼城 | The City Ground |
| 週六 11/07 23:00 | 富咸 | 1:1 | 紐卡索 | Craven Cottage |
| 週六 11/07 23:00 | 阿仙奴 | 1:0 | 赫爾城 | Emirates Stadium |
| 週六 11/07 20:30 | 利茲聯 | 1:0 | 熱刺 | Elland Road |
| 週六 11/07 04:00 | 埃弗頓 | 3:1 | 考文垂 | Hill Dickinson Stadium |
本季已賽100場,主隊勝42場(42%)、和局27場(27%)、客隊勝31場(31%);單場進球最多:並列的2場:第5輪曼城 5:3 桑德蘭、第10輪曼聯 4:4 阿斯頓維拉(8球);分差最大:並列的2場:第4輪考文垂 0:5 布萊頓、第7輪布萊頓 5:0 水晶宮(相差5球)。各輪進球數:第1輪30球、第2輪32球、第3輪23球、第4輪29球、第5輪27球、第6輪36球、第7輪26球、第8輪19球、第9輪21球、第10輪30球。
共10場、進21球,主勝5、和2、客勝3。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 11/03 04:00 | 紐卡索 | 0:1 | 埃弗頓 | St. James' Park |
| 週一 11/02 00:30 | 利物浦 | 0:1 | 阿仙奴 | Anfield |
| 週日 11/01 04:00 | 阿斯頓維拉 | 1:1 | 富咸 | Villa Park |
| 週日 11/01 01:30 | 熱刺 | 2:0 | 水晶宮 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週六 10/31 23:00 | 曼城 | 0:1 | 布萊頓 | Etihad Stadium |
| 週六 10/31 23:00 | 赫爾城 | 2:2 | 伊普斯威奇 | MKM Stadium |
| 週六 10/31 23:00 | 考文垂 | 3:1 | 桑德蘭 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 10/31 23:00 | 布倫特福德 | 2:0 | 諾丁漢森林 | Gtech Community Stadium |
| 週六 10/31 23:00 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 利茲聯 | Vitality Stadium |
| 週六 10/31 20:30 | 車路士 | 2:0 | 曼聯 | Stamford Bridge |
共10場、進19球,主勝3、和3、客勝4。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週一 10/26 00:30 | 桑德蘭 | 0:0 | 利茲聯 | Stadium of Light |
| 週日 10/25 22:00 | 曼聯 | 0:3 | 伯恩茅斯 | Old Trafford |
| 週日 10/25 22:00 | 利物浦 | 2:0 | 布萊頓 | Anfield |
| 週日 10/25 22:00 | 赫爾城 | 1:1 | 布倫特福德 | MKM Stadium |
| 週日 10/25 22:00 | 水晶宮 | 0:2 | 紐卡索 | Selhurst Park |
| 週日 10/25 00:30 | 車路士 | 0:2 | 熱刺 | Stamford Bridge |
| 週六 10/24 22:00 | 考文垂 | 0:1 | 富咸 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 10/24 22:00 | 阿仙奴 | 2:0 | 埃弗頓 | Emirates Stadium |
| 週六 10/24 19:30 | 阿斯頓維拉 | 2:1 | 曼城 | Villa Park |
| 週六 10/24 03:00 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 諾丁漢森林 | Portman Road |
共10場、進26球,主勝5、和1、客勝4。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 10/20 03:00 | 熱刺 | 3:1 | 考文垂 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週日 10/18 23:30 | 諾丁漢森林 | 0:1 | 阿仙奴 | The City Ground |
| 週日 10/18 21:00 | 利茲聯 | 1:1 | 曼聯 | Elland Road |
| 週日 10/18 21:00 | 布萊頓 | 5:0 | 水晶宮 | American Express Stadium |
| 週日 10/18 21:00 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 桑德蘭 | Vitality Stadium |
| 週日 10/18 00:30 | 紐卡索 | 0:1 | 阿斯頓維拉 | St. James' Park |
| 週六 10/17 22:00 | 曼城 | 3:2 | 伊普斯威奇 | Etihad Stadium |
| 週六 10/17 22:00 | 富咸 | 1:0 | 赫爾城 | Craven Cottage |
| 週六 10/17 22:00 | 布倫特福德 | 1:2 | 利物浦 | Gtech Community Stadium |
| 週六 10/17 19:30 | 埃弗頓 | 0:2 | 車路士 | Hill Dickinson Stadium |
共10場、進36球,主勝5、和3、客勝2。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 10/13 03:00 | 考文垂 | 4:1 | 紐卡索 | Coventry Building Society Arena |
| 週日 10/11 23:30 | 利物浦 | 0:3 | 曼城 | Anfield |
| 週日 10/11 21:00 | 赫爾城 | 2:2 | 埃弗頓 | MKM Stadium |
| 週日 10/11 21:00 | 水晶宮 | 3:1 | 諾丁漢森林 | Selhurst Park |
| 週日 10/11 00:30 | 曼聯 | 1:1 | 熱刺 | Old Trafford |
| 週六 10/10 22:00 | 桑德蘭 | 0:2 | 布萊頓 | Stadium of Light |
| 週六 10/10 22:00 | 伊普斯威奇 | 2:1 | 富咸 | Portman Road |
| 週六 10/10 22:00 | 車路士 | 5:1 | 伯恩茅斯 | Stamford Bridge |
| 週六 10/10 22:00 | 阿斯頓維拉 | 2:2 | 布倫特福德 | Villa Park |
| 週六 10/10 19:30 | 阿仙奴 | 2:1 | 利茲聯 | Emirates Stadium |
共10場、進27球,主勝5、和2、客勝3。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週日 09/20 23:30 | 富咸 | 1:1 | 曼聯 | Craven Cottage |
| 週日 09/20 21:00 | 曼城 | 5:3 | 桑德蘭 | Etihad Stadium |
| 週日 09/20 21:00 | 利茲聯 | 0:0 | 水晶宮 | Elland Road |
| 週日 09/20 21:00 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 利物浦 | Vitality Stadium |
| 週日 09/20 00:30 | 諾丁漢森林 | 0:1 | 考文垂 | The City Ground |
| 週六 09/19 22:00 | 紐卡索 | 2:1 | 赫爾城 | St. James' Park |
| 週六 09/19 22:00 | 埃弗頓 | 1:0 | 伊普斯威奇 | Hill Dickinson Stadium |
| 週六 09/19 22:00 | 布萊頓 | 3:0 | 阿仙奴 | American Express Stadium |
| 週六 09/19 19:30 | 熱刺 | 2:3 | 阿斯頓維拉 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週六 09/19 03:00 | 布倫特福德 | 3:0 | 車路士 | Gtech Community Stadium |
共10場、進29球,主勝1、和4、客勝5。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 09/15 03:00 | 利茲聯 | 4:1 | 紐卡索 | Elland Road |
| 週日 09/13 23:30 | 曼聯 | 0:1 | 曼城 | Old Trafford |
| 週日 09/13 21:00 | 考文垂 | 0:5 | 布萊頓 | Coventry Building Society Arena |
| 週日 09/13 03:00 | 桑德蘭 | 0:2 | 阿仙奴 | Stadium of Light |
| 週日 09/13 00:30 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週六 09/12 22:00 | 利物浦 | 0:0 | 富咸 | Anfield |
| 週六 09/12 22:00 | 水晶宮 | 2:3 | 伊普斯威奇 | Selhurst Park |
| 週六 09/12 22:00 | 車路士 | 2:2 | 赫爾城 | Stamford Bridge |
| 週六 09/12 22:00 | 阿斯頓維拉 | 1:2 | 諾丁漢森林 | Villa Park |
| 週六 09/12 22:00 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 布倫特福德 | Vitality Stadium |
共10場、進23球,主勝2、和6、客勝2。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週日 09/06 23:30 | 阿仙奴 | 2:1 | 車路士 | Emirates Stadium |
| 週日 09/06 21:00 | 埃弗頓 | 2:2 | 曼聯 | Hill Dickinson Stadium |
| 週日 09/06 00:30 | 赫爾城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | MKM Stadium |
| 週六 09/05 22:00 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | The City Ground |
| 週六 09/05 22:00 | 曼城 | 1:0 | 考文垂 | Etihad Stadium |
| 週六 09/05 22:00 | 富咸 | 2:3 | 水晶宮 | Craven Cottage |
| 週六 09/05 22:00 | 布萊頓 | 1:1 | 利茲聯 | American Express Stadium |
| 週六 09/05 22:00 | 布倫特福德 | 1:1 | 桑德蘭 | Gtech Community Stadium |
| 週六 09/05 19:30 | 紐卡索 | 2:2 | 伯恩茅斯 | St. James' Park |
| 週六 09/05 03:00 | 伊普斯威奇 | 0:2 | 利物浦 | Portman Road |
共10場、進32球,主勝3、和3、客勝4。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 09/01 03:00 | 阿斯頓維拉 | 0:1 | 阿仙奴 | Villa Park |
| 週日 08/30 23:30 | 曼聯 | 5:2 | 伊普斯威奇 | Old Trafford |
| 週日 08/30 21:00 | 桑德蘭 | 1:0 | 富咸 | Stadium of Light |
| 週日 08/30 21:00 | 利茲聯 | 1:1 | 布倫特福德 | Elland Road |
| 週日 08/30 21:00 | 車路士 | 4:3 | 布萊頓 | Stamford Bridge |
| 週日 08/30 00:30 | 熱刺 | 0:2 | 紐卡索 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週六 08/29 22:00 | 考文垂 | 0:1 | 赫爾城 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 08/29 22:00 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 埃弗頓 | Vitality Stadium |
| 週六 08/29 19:30 | 利物浦 | 2:2 | 諾丁漢森林 | Anfield |
| 週六 08/29 03:00 | 水晶宮 | 1:4 | 曼城 | Selhurst Park |
共10場、進30球,主勝7、和1、客勝2。
| 台灣時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 08/25 03:00 | 富咸 | 2:3 | 車路士 | Craven Cottage |
| 週日 08/23 23:30 | 紐卡索 | 2:2 | 利物浦 | St. James' Park |
| 週日 08/23 21:00 | 曼城 | 2:1 | 伯恩茅斯 | Etihad Stadium |
| 週日 08/23 21:00 | 布萊頓 | 4:0 | 阿斯頓維拉 | American Express Stadium |
| 週日 08/23 00:30 | 布倫特福德 | 3:0 | 熱刺 | Gtech Community Stadium |
| 週六 08/22 22:00 | 諾丁漢森林 | 0:1 | 利茲聯 | The City Ground |
| 週六 08/22 22:00 | 伊普斯威奇 | 2:1 | 桑德蘭 | Portman Road |
| 週六 08/22 22:00 | 埃弗頓 | 2:0 | 水晶宮 | Hill Dickinson Stadium |
| 週六 08/22 19:30 | 赫爾城 | 2:0 | 曼聯 | MKM Stadium |
| 週六 08/22 03:00 | 阿仙奴 | 3:0 | 考文垂 | Emirates Stadium |
最新完整一輪是第10輪,10場共進30球;進球最多:曼聯 4:4 阿斯頓維拉(8球)。完整比分見本頁第10輪賽果表。
截至英超第10輪,分差最大:並列的2場:第4輪考文垂 0:5 布萊頓、第7輪布萊頓 5:0 水晶宮(相差5球);進球最多:並列的2場:第5輪曼城 5:3 桑德蘭、第10輪曼聯 4:4 阿斯頓維拉(8球)。
是。表格左邊是主隊、右邊是客隊,比分也是主隊進球數在前;時間為台灣時間。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27英超賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現。賽果如有延遲或更正,以英超官方公告為準。