利物浦2026-27賽季的英超與歐冠賽程整理如下,時間一律換算成台灣時間(UTC+8)。截至英超第10輪,利物浦已賽10場、5勝3和2負,積18分排在第4名;下一場是週一 11/23 00:30(台灣時間,暫定)英超第11輪主場迎戰曼聯,地點Anfield。
週一 11/23 00:30(台灣時間)(暫定)|英超第11輪|利物浦 vs 曼聯(主場)|Anfield
曼聯目前在英超排第18名。這場的開球時間尚未取得官方時間表核對,以官方公告為準。
最近五場(含英超與歐冠)戰績3勝0和2負,依時間由近到遠為「勝負負勝勝」,共進11球、失8球。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週日 11/08 22:00 | 英超第10輪 | 水晶宮 | 客 | 3:1 | 勝 |
| 週四 11/05 01:45 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 費倫巴治 | 客 | 2:3 | 負 |
| 週一 11/02 00:30 | 英超第9輪 | 阿仙奴 | 主 | 0:1 | 負 |
| 週日 10/25 22:00 | 英超第8輪 | 布萊頓 | 主 | 2:0 | 勝 |
| 週三 10/21 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 維拉利爾 | 主 | 4:3 | 勝 |
截至英超第10輪,利物浦排第4名,10場5勝3和2負,進14球、失10球(淨勝球+4),積18分,落後榜首阿仙奴9分;前一名第3名曼城21分,後一名第5名車路士16分。主場5場1勝2和2負(進4失6,5分),客場5場4勝1和0負(進10失4,13分)。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 布萊頓 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | 車路士 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | 埃弗頓 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
完整20隊排名請見英超積分榜。
歐冠聯賽階段:利物浦已賽4場、3勝0和1負,積9分,在36隊中排第8名,完整排名見歐冠積分榜。
接下來5場的對手依序為曼聯(英超第18名,主)、布魯日(歐冠第9名,客)、埃弗頓(英超第6名,客)、桑德蘭(英超第19名,主)、車路士(英超第5名,客)。本季剩餘32場中,台灣時間凌晨(00:00–05:59)開球12場、傍晚至深夜(18:00–23:59)開球20場;英超開球時間常因電視轉播調整,標示「暫定」的場次以官方公告為準。
| 台灣時間 | 賽事 | 對戰 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 週一 11/23 00:30(暫定) | 英超第11輪 | 利物浦 vs 曼聯 | Anfield |
| 週四 11/26 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第5輪 | 布魯日 vs 利物浦 | Jan Breydelstadion |
| 週日 11/29 20:00(暫定) | 英超第12輪 | 埃弗頓 vs 利物浦 | Hill Dickinson Stadium |
| 週四 12/03 03:30(暫定) | 英超第13輪 | 利物浦 vs 桑德蘭 | Anfield |
| 週六 12/05 20:30(暫定) | 英超第14輪 | 車路士 vs 利物浦 | Stamford Bridge |
| 週四 12/10 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第6輪 | 利物浦 vs 波圖 | Anfield |
| 週六 12/12 23:00(暫定) | 英超第15輪 | 利物浦 vs 利茲聯 | Anfield |
| 週日 12/20 01:30(暫定) | 英超第16輪 | 利物浦 vs 熱刺 | Anfield |
| 週日 12/27 01:30(暫定) | 英超第17輪 | 赫爾城 vs 利物浦 | MKM Stadium |
| 週四 12/31 04:15(暫定) | 英超第18輪 | 阿斯頓維拉 vs 利物浦 | Villa Park |
| 週六 01/02 23:00(暫定) | 英超第19輪 | 利物浦 vs 考文垂 | Anfield |
| 週三 01/06 04:15(暫定) | 英超第20輪 | 桑德蘭 vs 利物浦 | Stadium of Light |
| 週六 01/16 23:00(暫定) | 英超第21輪 | 利物浦 vs 水晶宮 | Anfield |
| 週三 01/20 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第7輪 | 國際米蘭 vs 利物浦 | Stadio San Siro |
| 週六 01/23 23:00(暫定) | 英超第22輪 | 曼聯 vs 利物浦 | Old Trafford |
| 週四 01/28 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第8輪 | 利物浦 vs 朗斯 | Anfield |
| 週六 01/30 23:00(暫定) | 英超第23輪 | 利物浦 vs 埃弗頓 | Anfield |
| 週六 02/06 23:00(暫定) | 英超第24輪 | 阿仙奴 vs 利物浦 | Emirates Stadium |
| 週四 02/11 04:00(暫定) | 英超第25輪 | 考文垂 vs 利物浦 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 02/20 23:00(暫定) | 英超第26輪 | 利物浦 vs 赫爾城 | Anfield |
| 週六 02/27 23:00(暫定) | 英超第27輪 | 熱刺 vs 利物浦 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週四 03/04 04:00(暫定) | 英超第28輪 | 利物浦 vs 阿斯頓維拉 | Anfield |
| 週六 03/13 23:00(暫定) | 英超第29輪 | 利物浦 vs 伊普斯威奇 | Anfield |
| 週六 03/20 23:00(暫定) | 英超第30輪 | 富咸 vs 利物浦 | Craven Cottage |
| 週六 04/10 22:00(暫定) | 英超第31輪 | 利物浦 vs 紐卡索 | Anfield |
| 週六 04/17 22:00(暫定) | 英超第32輪 | 諾丁漢森林 vs 利物浦 | The City Ground |
| 週六 04/24 22:00(暫定) | 英超第33輪 | 利茲聯 vs 利物浦 | Elland Road |
| 週六 05/01 22:00(暫定) | 英超第34輪 | 利物浦 vs 車路士 | Anfield |
| 週六 05/08 22:00(暫定) | 英超第35輪 | 曼城 vs 利物浦 | Etihad Stadium |
| 週六 05/15 22:00(暫定) | 英超第36輪 | 利物浦 vs 布倫特福德 | Anfield |
| 週日 05/23 22:00(暫定) | 英超第37輪 | 布萊頓 vs 利物浦 | American Express Stadium |
| 週日 05/30 23:00(暫定) | 英超第38輪 | 利物浦 vs 伯恩茅斯 | Anfield |
本季已賽14場(英超10場、歐冠4場),比分為利物浦進球在前。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週日 11/08 22:00 | 英超第10輪 | 水晶宮 | 客 | 3:1 | 勝 |
| 週四 11/05 01:45 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 費倫巴治 | 客 | 2:3 | 負 |
| 週一 11/02 00:30 | 英超第9輪 | 阿仙奴 | 主 | 0:1 | 負 |
| 週日 10/25 22:00 | 英超第8輪 | 布萊頓 | 主 | 2:0 | 勝 |
| 週三 10/21 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 維拉利爾 | 主 | 4:3 | 勝 |
| 週六 10/17 22:00 | 英超第7輪 | 布倫特福德 | 客 | 2:1 | 勝 |
| 週四 10/15 00:45 | 歐冠聯賽階段第2輪 | 林茲 | 客 | 6:3 | 勝 |
| 週日 10/11 23:30 | 英超第6輪 | 曼城 | 主 | 0:3 | 負 |
| 週日 09/20 21:00 | 英超第5輪 | 伯恩茅斯 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週六 09/12 22:00 | 英超第4輪 | 富咸 | 主 | 0:0 | 和 |
| 週四 09/10 03:00 | 歐冠聯賽階段第1輪 | 馬德里競技 | 主 | 2:1 | 勝 |
| 週六 09/05 03:00 | 英超第3輪 | 伊普斯威奇 | 客 | 2:0 | 勝 |
| 週六 08/29 19:30 | 英超第2輪 | 諾丁漢森林 | 主 | 2:2 | 和 |
| 週日 08/23 23:30 | 英超第1輪 | 紐卡索 | 客 | 2:2 | 和 |
利物浦下一場是週一 11/23 00:30(台灣時間,暫定)英超第11輪主場迎戰曼聯,地點Anfield。
截至英超第10輪,利物浦以5勝3和2負積18分排第4名,落後榜首阿仙奴9分。
最近五場3勝0和2負(由近到遠:英超客場3:1水晶宮、歐冠客場2:3費倫巴治、英超主場0:1阿仙奴、英超主場2:0布萊頓、歐冠主場4:3維拉利爾)。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27英超與歐冠賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果;排名由 KORA 依已登錄賽果以勝3分、和1分、負0分計算,依積分、淨勝球、總入球排序;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現。開球時間與排名以英超與UEFA官方公告為準。