曼城2026-27賽季的英超與歐冠賽程整理如下,時間一律換算成台灣時間(UTC+8)。截至英超第10輪,曼城已賽10場、7勝0和3負,積21分排在第3名;下一場是週六 11/21 20:30(台灣時間,暫定)英超第11輪主場迎戰富咸,地點Etihad Stadium。
週六 11/21 20:30(台灣時間)(暫定)|英超第11輪|曼城 vs 富咸(主場)|Etihad Stadium
富咸目前在英超排第15名。這場的開球時間尚未取得官方時間表核對,以官方公告為準。
最近五場(含英超與歐冠)戰績2勝0和3負,依時間由近到遠為「負勝負負勝」,共進10球、失9球。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週日 11/08 01:30 | 英超第10輪 | 諾丁漢森林 | 客 | 1:3 | 負 |
| 週四 11/05 04:00 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 萊比錫 | 客 | 3:2 | 勝 |
| 週六 10/31 23:00 | 英超第9輪 | 布萊頓 | 主 | 0:1 | 負 |
| 週六 10/24 19:30 | 英超第8輪 | 阿斯頓維拉 | 客 | 1:2 | 負 |
| 週三 10/21 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 雅典AEK | 主 | 5:1 | 勝 |
截至英超第10輪,曼城排第3名,10場7勝0和3負,進21球、失13球(淨勝球+8),積21分,落後榜首阿仙奴6分;前一名第2名布萊頓22分,後一名第4名利物浦18分。主場5場4勝0和1負(進11失7,12分),客場5場3勝0和2負(進10失6,9分)。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | 布萊頓 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | 車路士 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
完整20隊排名請見英超積分榜。
歐冠聯賽階段:曼城已賽4場、3勝0和1負,積9分,在36隊中排第7名,完整排名見歐冠積分榜。
接下來5場的對手依序為富咸(英超第15名,主)、拿玻里(歐冠第27名,主)、阿仙奴(英超第1名,客)、利茲聯(英超第9名,主)、布倫特福德(英超第8名,客)。本季剩餘32場中,台灣時間凌晨(00:00–05:59)開球14場、傍晚至深夜(18:00–23:59)開球18場;英超開球時間常因電視轉播調整,標示「暫定」的場次以官方公告為準。
| 台灣時間 | 賽事 | 對戰 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 週六 11/21 20:30(暫定) | 英超第11輪 | 曼城 vs 富咸 | Etihad Stadium |
| 週三 11/25 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第5輪 | 曼城 vs 拿玻里 | City of Manchester Stadium |
| 週一 11/30 00:30(暫定) | 英超第12輪 | 阿仙奴 vs 曼城 | Emirates Stadium |
| 週四 12/03 03:30(暫定) | 英超第13輪 | 曼城 vs 利茲聯 | Etihad Stadium |
| 週日 12/06 04:00(暫定) | 英超第14輪 | 布倫特福德 vs 曼城 | Gtech Community Stadium |
| 週三 12/09 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第6輪 | 巴塞隆納 vs 曼城 | Camp Nou |
| 週日 12/13 01:30(暫定) | 英超第15輪 | 曼城 vs 車路士 | Etihad Stadium |
| 週六 12/19 23:00(暫定) | 英超第16輪 | 曼城 vs 赫爾城 | Etihad Stadium |
| 週日 12/27 04:00(暫定) | 英超第17輪 | 紐卡索 vs 曼城 | St. James' Park |
| 週三 12/30 04:15(暫定) | 英超第18輪 | 埃弗頓 vs 曼城 | Hill Dickinson Stadium |
| 週一 01/04 00:30(暫定) | 英超第19輪 | 曼城 vs 熱刺 | Etihad Stadium |
| 週四 01/07 04:15(暫定) | 英超第20輪 | 利茲聯 vs 曼城 | Elland Road |
| 週六 01/16 23:00(暫定) | 英超第21輪 | 曼城 vs 諾丁漢森林 | Etihad Stadium |
| 週四 01/21 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第7輪 | 朗斯 vs 曼城 | Stade Bollaert-Delelis |
| 週六 01/23 23:00(暫定) | 英超第22輪 | 布萊頓 vs 曼城 | American Express Stadium |
| 週四 01/28 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第8輪 | 曼城 vs 里斯本競技 | City of Manchester Stadium |
| 週六 01/30 23:00(暫定) | 英超第23輪 | 曼城 vs 阿仙奴 | Etihad Stadium |
| 週六 02/06 23:00(暫定) | 英超第24輪 | 富咸 vs 曼城 | Craven Cottage |
| 週四 02/11 04:00(暫定) | 英超第25輪 | 熱刺 vs 曼城 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週六 02/20 23:00(暫定) | 英超第26輪 | 曼城 vs 紐卡索 | Etihad Stadium |
| 週六 02/27 23:00(暫定) | 英超第27輪 | 赫爾城 vs 曼城 | MKM Stadium |
| 週四 03/04 04:00(暫定) | 英超第28輪 | 曼城 vs 埃弗頓 | Etihad Stadium |
| 週六 03/13 23:00(暫定) | 英超第29輪 | 考文垂 vs 曼城 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 03/20 23:00(暫定) | 英超第30輪 | 曼城 vs 曼聯 | Etihad Stadium |
| 週六 04/10 22:00(暫定) | 英超第31輪 | 伯恩茅斯 vs 曼城 | Vitality Stadium |
| 週六 04/17 22:00(暫定) | 英超第32輪 | 曼城 vs 水晶宮 | Etihad Stadium |
| 週六 04/24 22:00(暫定) | 英超第33輪 | 車路士 vs 曼城 | Stamford Bridge |
| 週六 05/01 22:00(暫定) | 英超第34輪 | 曼城 vs 布倫特福德 | Etihad Stadium |
| 週六 05/08 22:00(暫定) | 英超第35輪 | 曼城 vs 利物浦 | Etihad Stadium |
| 週六 05/15 22:00(暫定) | 英超第36輪 | 伊普斯威奇 vs 曼城 | Portman Road |
| 週日 05/23 22:00(暫定) | 英超第37輪 | 曼城 vs 阿斯頓維拉 | Etihad Stadium |
| 週日 05/30 23:00(暫定) | 英超第38輪 | 桑德蘭 vs 曼城 | Stadium of Light |
本季已賽14場(英超10場、歐冠4場),比分為曼城進球在前。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週日 11/08 01:30 | 英超第10輪 | 諾丁漢森林 | 客 | 1:3 | 負 |
| 週四 11/05 04:00 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 萊比錫 | 客 | 3:2 | 勝 |
| 週六 10/31 23:00 | 英超第9輪 | 布萊頓 | 主 | 0:1 | 負 |
| 週六 10/24 19:30 | 英超第8輪 | 阿斯頓維拉 | 客 | 1:2 | 負 |
| 週三 10/21 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 雅典AEK | 主 | 5:1 | 勝 |
| 週六 10/17 22:00 | 英超第7輪 | 伊普斯威奇 | 主 | 3:2 | 勝 |
| 週四 10/15 03:00 | 歐冠聯賽階段第2輪 | 巴黎聖日耳門 | 主 | 2:4 | 負 |
| 週日 10/11 23:30 | 英超第6輪 | 利物浦 | 客 | 3:0 | 勝 |
| 週日 09/20 21:00 | 英超第5輪 | 桑德蘭 | 主 | 5:3 | 勝 |
| 週日 09/13 23:30 | 英超第4輪 | 曼聯 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週三 09/09 03:00 | 歐冠聯賽階段第1輪 | 波圖 | 客 | 2:0 | 勝 |
| 週六 09/05 22:00 | 英超第3輪 | 考文垂 | 主 | 1:0 | 勝 |
| 週六 08/29 03:00 | 英超第2輪 | 水晶宮 | 客 | 4:1 | 勝 |
| 週日 08/23 21:00 | 英超第1輪 | 伯恩茅斯 | 主 | 2:1 | 勝 |
曼城下一場是週六 11/21 20:30(台灣時間,暫定)英超第11輪主場迎戰富咸,地點Etihad Stadium。
截至英超第10輪,曼城以7勝0和3負積21分排第3名,落後榜首阿仙奴6分。
最近五場2勝0和3負(由近到遠:英超客場1:3諾丁漢森林、歐冠客場3:2萊比錫、英超主場0:1布萊頓、英超客場1:2阿斯頓維拉、歐冠主場5:1雅典AEK)。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27英超與歐冠賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果;排名由 KORA 依已登錄賽果以勝3分、和1分、負0分計算,依積分、淨勝球、總入球排序;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現。開球時間與排名以英超與UEFA官方公告為準。