阿仙奴(阿森納)2026-27賽季的英超與歐冠賽程整理如下,時間一律換算成台灣時間(UTC+8)。截至英超第10輪,阿仙奴已賽10場、9勝0和1負,積27分排在第1名;下一場是週日 11/22 01:30(台灣時間,暫定)英超第11輪作客紐卡索,地點St. James' Park。
週日 11/22 01:30(台灣時間)(暫定)|英超第11輪|紐卡索 vs 阿仙奴(客場)|St. James' Park
紐卡索目前在英超排第12名。這場的開球時間尚未取得官方時間表核對,以官方公告為準。
最近五場(含英超與歐冠)戰績4勝1和0負,依時間由近到遠為「勝勝勝勝和」,共進8球、失3球。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週六 11/07 23:00 | 英超第10輪 | 赫爾城 | 主 | 1:0 | 勝 |
| 週四 11/05 04:00 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 布拉格斯拉維亞 | 客 | 2:1 | 勝 |
| 週一 11/02 00:30 | 英超第9輪 | 利物浦 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週六 10/24 22:00 | 英超第8輪 | 埃弗頓 | 主 | 2:0 | 勝 |
| 週四 10/22 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 2:2 | 和 |
截至英超第10輪,阿仙奴排第1名,10場9勝0和1負,進15球、失5球(淨勝球+10),積27分,領先第2名布萊頓5分。主場5場5勝0和0負(進10失2,15分),客場5場4勝0和1負(進5失3,12分)。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | 布萊頓 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
完整20隊排名請見英超積分榜。
歐冠聯賽階段:阿仙奴已賽4場、3勝1和0負,積10分,在36隊中排第3名,完整排名見歐冠積分榜。
接下來5場的對手依序為紐卡索(英超第12名,客)、多蒙特(歐冠第12名,主)、曼城(英超第3名,主)、布倫特福德(英超第8名,客)、熱刺(英超第11名,客)。本季剩餘32場中,台灣時間凌晨(00:00–05:59)開球14場、傍晚至深夜(18:00–23:59)開球18場;英超開球時間常因電視轉播調整,標示「暫定」的場次以官方公告為準。
| 台灣時間 | 賽事 | 對戰 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 週日 11/22 01:30(暫定) | 英超第11輪 | 紐卡索 vs 阿仙奴 | St. James' Park |
| 週三 11/25 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第5輪 | 阿仙奴 vs 多蒙特 | Arsenal Stadium |
| 週一 11/30 00:30(暫定) | 英超第12輪 | 阿仙奴 vs 曼城 | Emirates Stadium |
| 週四 12/03 04:15(暫定) | 英超第13輪 | 布倫特福德 vs 阿仙奴 | Gtech Community Stadium |
| 週一 12/07 00:30(暫定) | 英超第14輪 | 熱刺 vs 阿仙奴 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 週四 12/10 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第6輪 | 阿仙奴 vs 皇家馬德里 | Arsenal Stadium |
| 週日 12/13 22:00(暫定) | 英超第15輪 | 阿仙奴 vs 伯恩茅斯 | Emirates Stadium |
| 週一 12/21 00:30(暫定) | 英超第16輪 | 阿仙奴 vs 曼聯 | Emirates Stadium |
| 週一 12/28 03:00(暫定) | 英超第17輪 | 水晶宮 vs 阿仙奴 | Selhurst Park |
| 週四 12/31 03:30(暫定) | 英超第18輪 | 富咸 vs 阿仙奴 | Craven Cottage |
| 週六 01/02 23:00(暫定) | 英超第19輪 | 阿仙奴 vs 伊普斯威奇 | Emirates Stadium |
| 週三 01/06 03:30(暫定) | 英超第20輪 | 阿仙奴 vs 布倫特福德 | Emirates Stadium |
| 週六 01/16 23:00(暫定) | 英超第21輪 | 赫爾城 vs 阿仙奴 | MKM Stadium |
| 週四 01/21 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第7輪 | 皇家貝蒂斯 vs 阿仙奴 | La Cartuja de Sevilla |
| 週六 01/23 23:00(暫定) | 英超第22輪 | 阿仙奴 vs 紐卡索 | Emirates Stadium |
| 週四 01/28 04:00(暫定) | 歐冠聯賽階段第8輪 | 阿仙奴 vs 沙巴 | Arsenal Stadium |
| 週六 01/30 23:00(暫定) | 英超第23輪 | 曼城 vs 阿仙奴 | Etihad Stadium |
| 週六 02/06 23:00(暫定) | 英超第24輪 | 阿仙奴 vs 利物浦 | Emirates Stadium |
| 週四 02/11 04:00(暫定) | 英超第25輪 | 伊普斯威奇 vs 阿仙奴 | Portman Road |
| 週六 02/20 23:00(暫定) | 英超第26輪 | 阿仙奴 vs 富咸 | Emirates Stadium |
| 週六 02/27 23:00(暫定) | 英超第27輪 | 曼聯 vs 阿仙奴 | Old Trafford |
| 週四 03/04 04:00(暫定) | 英超第28輪 | 阿仙奴 vs 水晶宮 | Emirates Stadium |
| 週六 03/13 23:00(暫定) | 英超第29輪 | 車路士 vs 阿仙奴 | Stamford Bridge |
| 週六 03/20 23:00(暫定) | 英超第30輪 | 阿仙奴 vs 桑德蘭 | Emirates Stadium |
| 週六 04/10 22:00(暫定) | 英超第31輪 | 考文垂 vs 阿仙奴 | Coventry Building Society Arena |
| 週六 04/17 22:00(暫定) | 英超第32輪 | 阿仙奴 vs 阿斯頓維拉 | Emirates Stadium |
| 週六 04/24 22:00(暫定) | 英超第33輪 | 伯恩茅斯 vs 阿仙奴 | Vitality Stadium |
| 週六 05/01 22:00(暫定) | 英超第34輪 | 阿仙奴 vs 熱刺 | Emirates Stadium |
| 週六 05/08 22:00(暫定) | 英超第35輪 | 利茲聯 vs 阿仙奴 | Elland Road |
| 週六 05/15 22:00(暫定) | 英超第36輪 | 阿仙奴 vs 諾丁漢森林 | Emirates Stadium |
| 週日 05/23 22:00(暫定) | 英超第37輪 | 埃弗頓 vs 阿仙奴 | Hill Dickinson Stadium |
| 週日 05/30 23:00(暫定) | 英超第38輪 | 阿仙奴 vs 布萊頓 | Emirates Stadium |
本季已賽14場(英超10場、歐冠4場),比分為阿仙奴進球在前。
| 台灣時間 | 賽事 | 對手 | 主/客 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週六 11/07 23:00 | 英超第10輪 | 赫爾城 | 主 | 1:0 | 勝 |
| 週四 11/05 04:00 | 歐冠聯賽階段第4輪 | 布拉格斯拉維亞 | 客 | 2:1 | 勝 |
| 週一 11/02 00:30 | 英超第9輪 | 利物浦 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週六 10/24 22:00 | 英超第8輪 | 埃弗頓 | 主 | 2:0 | 勝 |
| 週四 10/22 03:00 | 歐冠聯賽階段第3輪 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 2:2 | 和 |
| 週日 10/18 23:30 | 英超第7輪 | 諾丁漢森林 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週三 10/14 03:00 | 歐冠聯賽階段第2輪 | 里爾 | 主 | 3:0 | 勝 |
| 週六 10/10 19:30 | 英超第6輪 | 利茲聯 | 主 | 2:1 | 勝 |
| 週六 09/19 22:00 | 英超第5輪 | 布萊頓 | 客 | 0:3 | 負 |
| 週日 09/13 03:00 | 英超第4輪 | 桑德蘭 | 客 | 2:0 | 勝 |
| 週四 09/10 03:00 | 歐冠聯賽階段第1輪 | 拿玻里 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週日 09/06 23:30 | 英超第3輪 | 車路士 | 主 | 2:1 | 勝 |
| 週二 09/01 03:00 | 英超第2輪 | 阿斯頓維拉 | 客 | 1:0 | 勝 |
| 週六 08/22 03:00 | 英超第1輪 | 考文垂 | 主 | 3:0 | 勝 |
阿仙奴下一場是週日 11/22 01:30(台灣時間,暫定)英超第11輪作客紐卡索,地點St. James' Park。
截至英超第10輪,阿仙奴以9勝0和1負積27分排第1名,領先第2名布萊頓5分。
最近五場4勝1和0負(由近到遠:英超主場1:0赫爾城、歐冠客場2:1布拉格斯拉維亞、英超客場1:0利物浦、英超主場2:0埃弗頓、歐冠客場2:2拜仁慕尼黑)。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27英超與歐冠賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果;排名由 KORA 依已登錄賽果以勝3分、和1分、負0分計算,依積分、淨勝球、總入球排序;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現。開球時間與排名以英超與UEFA官方公告為準。