想知道足球比賽的最新結果?這一頁整理英超、西甲、德甲、意甲與歐冠最近一輪已完賽的比分,時間一律換算成台灣時間,比分為主隊在前。截至2026-11-11,五項賽事合計61場賽果;想看即時比分與進球通知,可以下載 KORA 球域 App,App 提供即時比分與賽事數據。
西甲最近一輪(11/03至11/09)共完賽11場,合計進19球,場均1.73球,完整排名請見西甲積分榜。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週一 11/09 04:00 | 馬德里競技 vs 巴塞隆納 | 1:2 |
| 週一 11/09 01:30 | 塞爾塔 vs 萊萬特 | 0:0 |
| 週一 11/09 01:30 | 維拉利爾 vs 赫塔費 | 2:0 |
| 週日 11/08 23:15 | 皇家社會 vs 巴列卡諾 | 1:0 |
| 週日 11/08 21:00 | 埃爾切 vs 皇家貝蒂斯 | 0:2 |
| 週日 11/08 04:00 | 瓦倫西亞 vs 皇家馬德里 | 0:3 |
| 週日 11/08 01:30 | 奧沙蘇納 vs 畢爾包競技 | 1:1 |
| 週六 11/07 23:15 | 西班牙人 vs 拉科魯尼亞 | 0:0 |
| 週六 11/07 21:00 | 馬拉加 vs 桑坦德競技 | 1:2 |
| 週六 11/07 04:00 | 塞維利亞 vs 阿拉維斯 | 0:0 |
| 週二 11/03 04:00 | 拉科魯尼亞 vs 奧沙蘇納 | 2:1 |
意甲最近一輪(11/03至11/09)共完賽12場,合計進33球,場均2.75球,完整排名請見意甲積分榜。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週一 11/09 03:45 | 佛羅倫斯 vs 尤文圖斯 | 2:2 |
| 週一 11/09 01:00 | 國際米蘭 vs 哥模 | 2:0 |
| 週日 11/08 22:00 | 熱那亞 vs AC米蘭 | 1:2 |
| 週日 11/08 22:00 | 蒙扎 vs 亞特蘭大 | 0:1 |
| 週日 11/08 19:30 | 拿玻里 vs 拉齊歐 | 1:1 |
| 週日 11/08 03:45 | 羅馬 vs 薩索羅 | 3:0 |
| 週日 11/08 01:00 | 帕瑪 vs 波隆那 | 1:2 |
| 週六 11/07 22:00 | 卡利亞里 vs 弗洛西諾內 | 1:0 |
| 週六 11/07 22:00 | 杜林 vs 萊切 | 1:1 |
| 週六 11/07 03:45 | 威尼斯 vs 烏甸尼斯 | 2:1 |
| 週二 11/03 03:45 | 亞特蘭大 vs 帕瑪 | 0:3 |
| 週二 11/03 01:30 | 薩索羅 vs 佛羅倫斯 | 2:4 |
德甲最近一輪(11/07至11/09)共完賽9場,合計進30球,場均3.33球,完整排名請見德甲積分榜。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週一 11/09 02:30 | 霍芬漢 vs 沙爾克04 | 2:1 |
| 週一 11/09 00:30 | 弗賴堡 vs 柏林聯合 | 2:0 |
| 週日 11/08 22:30 | 科隆 vs 利華古遜 | 1:2 |
| 週日 11/08 01:30 | 史特加 vs 不來梅 | 1:0 |
| 週六 11/07 22:30 | 帕德博恩 vs 法蘭克福 | 2:2 |
| 週六 11/07 22:30 | 美因茲 vs 拜仁慕尼黑 | 1:2 |
| 週六 11/07 22:30 | 萊比錫 vs 奧格斯堡 | 5:2 |
| 週六 11/07 22:30 | 多蒙特 vs 埃爾弗斯貝格 | 2:1 |
| 週六 11/07 03:30 | 漢堡 vs 門興格拉巴赫 | 3:1 |
英超最近一輪(11/03至11/09)共完賽11場,合計進31球,場均2.82球,完整排名請見英超積分榜,英超各輪完整比分請見英超賽果。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週一 11/09 00:30 | 曼聯 vs 阿斯頓維拉 | 4:4 |
| 週日 11/08 22:00 | 布萊頓 vs 布倫特福德 | 2:0 |
| 週日 11/08 22:00 | 水晶宮 vs 利物浦 | 1:3 |
| 週日 11/08 22:00 | 伊普斯威奇 vs 伯恩茅斯 | 1:2 |
| 週日 11/08 22:00 | 桑德蘭 vs 切爾西 | 1:0 |
| 週日 11/08 01:30 | 諾丁漢森林 vs 曼城 | 3:1 |
| 週六 11/07 23:00 | 阿森納 vs 赫爾城 | 1:0 |
| 週六 11/07 23:00 | 富咸 vs 紐卡索 | 1:1 |
| 週六 11/07 20:30 | 利茲聯 vs 熱刺 | 1:0 |
| 週六 11/07 04:00 | 埃弗頓 vs 考文垂 | 3:1 |
| 週二 11/03 04:00 | 紐卡索 vs 埃弗頓 | 0:1 |
歐冠最近一輪(11/04至11/05)共完賽18場,合計進70球,場均3.89球,完整排名請見歐冠積分榜。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週四 11/05 04:00 | 多蒙特 vs 皇家貝蒂斯 | 2:1 |
| 週四 11/05 04:00 | 波圖 vs 拿玻里 | 4:1 |
| 週四 11/05 04:00 | 埃因霍溫 vs 布魯日 | 1:2 |
| 週四 11/05 04:00 | 萊比錫 vs 曼城 | 2:3 |
| 週四 11/05 04:00 | 布拉格斯拉維亞 vs 阿森納 | 1:2 |
| 週四 11/05 04:00 | 朗斯 vs 哥模 | 1:9 |
| 週四 11/05 04:00 | 維京 vs 沙巴 | 4:1 |
| 週四 11/05 01:45 | 費倫巴治 vs 利物浦 | 3:2 |
| 週四 11/05 01:45 | 雅典AEK vs 皇家馬德里 | 2:3 |
| 週三 11/04 04:00 | 巴塞隆納 vs 阿斯頓維拉 | 3:0 |
| 週三 11/04 04:00 | 馬德里競技 vs 拜仁慕尼黑 | 0:2 |
| 週三 11/04 04:00 | 曼聯 vs 羅馬 | 3:2 |
| 週三 11/04 04:00 | 飛燕諾 vs 國際米蘭 | 0:3 |
| 週三 11/04 04:00 | 博德閃耀 vs 里爾 | 0:0 |
| 週三 11/04 04:00 | 維拉利爾 vs 巴黎聖日耳門 | 0:6 |
| 週三 11/04 04:00 | 林茲 vs 斯洛文布拉提斯拉瓦 | 4:0 |
| 週三 11/04 01:45 | 夏克達 vs 里斯本競技 | 0:1 |
| 週三 11/04 01:45 | 加拉塔薩雷 vs 史特加 | 2:0 |
本頁整理英超、西甲、德甲、意甲與歐冠最近一輪已完賽的比分,時間為台灣時間,比分為主隊在前。各聯賽完整排名請見對應的積分榜頁,賽果以各賽事官方公告為準。
是。表格中的「對戰」欄左邊是主隊、右邊是客隊,比分欄也是主隊進球數在前、客隊進球數在後。
本頁由排程自動更新,實際更新時間以頁面標示的更新時間為準,不保證固定時段;比賽結束後資料可能有延遲,若與官方不一致請以官方公告為準。即時比分請使用 KORA 球域 App。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27賽季賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現,資料更新時間 2026-11-11 10:14(台灣時間)。賽果如有延遲或更正,以各賽事官方公告為準。