截至第12輪,2026-27賽季西甲已登錄119場賽果,巴塞隆納以33分排名榜首。這篇用已賽結果整理20隊的積分榜(賽、勝、和、負、得失球、淨勝球與積分),並列出第12輪的比分,資料查證日期為2026-11-11。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞隆納 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2 | 皇家馬德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3 | 馬德里競技 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4 | 皇家貝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
| 5 | 皇家社會 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 6 | 塞維利亞 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | 畢爾包競技 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 8 | 維拉利爾 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 9 | 拉科魯尼亞 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 |
| 10 | 桑坦德競技 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 11 | 塞爾塔 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | 阿拉維斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | 西班牙人 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | 巴列卡諾 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | 赫塔費 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | 奧沙蘇納 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | 萊萬特 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | 埃爾切 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | 瓦倫西亞 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | 馬拉加 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
排名說明:依積分、淨勝球、總入球排序,勝3分、和1分、負0分;已賽場數以資料庫已登錄賽果為準,部分球隊場數不同是因為賽事延期或賽果尚未登錄。同分時的正式排序依各聯賽官方規程可能不同,請以西甲官方公告為準。
以下為第12輪已登錄的10場賽果,日期時間為台灣時間(UTC+8),比分為主隊在前。
| 台灣時間 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|
| 週六 11/07 04:00 | 塞維利亞 vs 阿拉維斯 | 0:0 |
| 週六 11/07 21:00 | 馬拉加 vs 桑坦德競技 | 1:2 |
| 週六 11/07 23:15 | 西班牙人 vs 拉科魯尼亞 | 0:0 |
| 週日 11/08 01:30 | 奧沙蘇納 vs 畢爾包競技 | 1:1 |
| 週日 11/08 04:00 | 瓦倫西亞 vs 皇家馬德里 | 0:3 |
| 週日 11/08 21:00 | 埃爾切 vs 皇家貝蒂斯 | 0:2 |
| 週日 11/08 23:15 | 皇家社會 vs 巴列卡諾 | 1:0 |
| 週一 11/09 01:30 | 塞爾塔 vs 萊萬特 | 0:0 |
| 週一 11/09 01:30 | 維拉利爾 vs 赫塔費 | 2:0 |
| 週一 11/09 04:00 | 馬德里競技 vs 巴塞隆納 | 1:2 |
巴塞隆納以33分排名第一(11勝0和1負),領先第二名皇家馬德里3分,第三名馬德里競技有28分。
已登錄119場共進344球,場均2.89球;主場勝52場、和局31場、客場勝36場,主場勝率44%。進球最多的是巴塞隆納(48球),失球最少的是馬德里競技(10球)。
榜末3隊(第18到20名)為埃爾切(10分)、瓦倫西亞(9分)、馬拉加(5分);第17名萊萬特有11分,與降級區頂端的第18名埃爾切相差1分,兩隊已賽場數分別為12場與12場。
截至第12輪(已登錄119場賽果,資料查證2026-11-11),巴塞隆納以33分排名第一,11勝0和1負;皇家馬德里有30分排名第二。
勝一場得3分、和局得1分、負一場得0分,本頁依積分、淨勝球、總入球排序。同分時的正式排序依各聯賽官方規程可能不同,請以西甲官方公告為準。
截至第12輪,西甲進球最多的是巴塞隆納,已進48球(12場);失球最少的是馬德里競技,失10球(12場)。
資料來源:fixturedownload.com 2026-27西甲賽程與賽果資料,缺漏賽果補自 ESPN 公開賽果(已登錄賽果至2026-11-09),積分榜由 KORA 依賽果以勝3分、和1分、負0分計算,並與 ESPN 公開積分榜逐隊核對已賽場次與積分;日期時間以台灣時間(UTC+8)呈現,資料更新時間 2026-11-11。賽果登錄可能延遲,正式排名以西甲官方公告為準,最新即時賽程請見賽事比分與戰績資訊中心。